| SPIN-OUTS | ||
| COMPANY NAME | PERSON | FY STARTED |
| Cybermark, Inc | Norwood | FY'97 |
| MDS Research Foundation | Holton | FY '98 |
| Taxolog Inc. | Holton | FY '98 |
| PKV Management (formally FCMP Inc.) | Price | FY '99 |
| Trizen Systems, Inc. | Zaremba | FY' 00 |
| Y2Buy, Inc. | Davidson | FY '00 |
| TPG Consulting, Inc. | Green | FY '01 |
| Kyo-Spin, Inc. | Ferner, Wylde | FY '01 |
| Integrated Design Tools, Inc. | Krothapali, Louenco | FY '01 |
| Weather Predict, Inc. | Krishnamurti | FY '01 |
| Selvagen, Inc. | Teem | FY '02 |
| Eyssa Consulting | Eyssa | FY '03 |
| EnGen Office Solutions, Inc. | HAIK | FY '03 |
| NanoStrata, Inc | Schlenoff | FY '03 |
| Select University Technology, Inc. (SUTI) | Lacher | FY '04 |
| Nanomagnetics and Biotech, Inc. | Haik | FY '05 |
Products Based on FSU Technology
